Samsung Electronics | HMX-U20 | Normal program | Pattern | 1/194sec | F/7.0 | 0.00 EV | 5.1mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2012:01:05 14:06:25
Samsung Electronics | HMX-U20 | Normal program | Pattern | 1/217sec | F/7.0 | 0.00 EV | 5.1mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2012:01:05 14:10:57
Samsung Electronics | HMX-U20 | Normal program | Pattern | 1/68sec | F/7.0 | 0.00 EV | 5.1mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2012:01:05 14:12:59
Samsung Electronics | HMX-U20 | Normal program | Pattern | 1/70sec | F/7.0 | 0.00 EV | 5.1mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2012:01:05 14:13:15
Samsung Electronics | HMX-U20 | Normal program | Pattern | 1/61sec | F/3.5 | 0.00 EV | 5.1mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2012:01:05 14:14:21
Samsung Electronics | HMX-U20 | Normal program | Pattern | 1/182sec | F/7.0 | 0.00 EV | 5.1mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2012:01:05 14:14:46
Samsung Electronics | HMX-U20 | Normal program | Pattern | 1/176sec | F/7.0 | 0.00 EV | 5.1mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2012:01:05 14:15:12
Samsung Electronics | HMX-U20 | Normal program | Pattern | 1/305sec | F/7.0 | 0.00 EV | 5.1mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2012:01:05 14:15:25
Samsung Electronics | HMX-U20 | Normal program | Pattern | 1/205sec | F/7.0 | 0.00 EV | 5.1mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2012:01:05 14:15:42
Samsung Electronics | HMX-U20 | Normal program | Pattern | 1/238sec | F/3.5 | 0.00 EV | 5.1mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2012:01:05 14:15:53
Samsung Electronics | HMX-U20 | Normal program | Pattern | 1/107sec | F/3.5 | 0.00 EV | 5.1mm | ISO-50 | Flash did not fire | 2012:01:05 14:16:19
'고무밴드와 기타 치며 놀기 > 목포공고 7080기타반' 카테고리의 다른 글
2011년 겨울캠프 사진 2 (0) | 2012.05.08 |
---|---|
2011년 겨울캠프 사진 1 (0) | 2012.05.08 |
2011 겨울캠프 동영상 2일째 1,2,3,4,5,6,7 (0) | 2012.05.08 |
2011 겨울캠프 동영상 42, 43, 44, 45 (0) | 2012.05.08 |
댓글을 달아 주세요